38 SPECIAL FMJ
Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.
Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 271 | 253 | 236 | 199 | |
Energie | J | 376 | 328 | 286 | 203 |
Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | 0,1 | 0,0 | -7,6 | -60,5 |
VLASTNOSTI
Střela | Typ | FMJ | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 158 | |
g | 10,25 | ||
Sectional Density | lb/in² | 0,177 | |
Materiál pláště | CuZn 30 | ||
Číslo | N/A | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,048 |
Náboj | Hmotnost | g | 15,1 |
Délka | mm | 38,6 | |
Plášť | N/A | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 140,5 | |
+P munice | Ne | ||
Délka hlavně | mm | 190 | |
Doporučené použití | N/A | ||
Vlastnosti | N/A |
BALENÍ
Krabička | Karton | |||
---|---|---|---|---|
Množství | 50 | 20 | ||
Čárový kód | UPC | |||
EAN | ||||
Délka | mm | N/A | N/A | |
Šířka | mm | N/A | N/A | |
Výška | mm | N/A | N/A | |
Hmotnost | kg | 0,82 | 16,6 | |
Číslo výkresu | N/A | SB 010 |
Nábojů v krabičce | 50 | ||
---|---|---|---|
Krabiček v kartonu | 20 | ||
Hmotnost kartonu | kg | 16,6 | |
lb | 36 |
Máte o produkt zájem?
Ve chvíli, kdy jste rozhodnuti, jakou zbraň si pořídíte, stači mi zavolat a domluvíme se na dalším postupu nákupu vaší zbraně.
Jiří Matyáš