44 REM. MAG. SP
Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.
| Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 390 | 371 | 354 | 325 | |
| Energie | J | 1183 | 1071 | 975 | 822 | |
| Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,2 | 0,0 | -2,5 | -24,0 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 240 | |
| g | 15,55 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,185 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | N/A | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,205 |
| Náboj | Hmotnost | g | 24,5 |
| Délka | mm | 40,6 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 307,2 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 150 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Množství | 50 | 12 | ||
| Čárový kód | UPC | 7 54908 50024 6 | 7 54908 50524 1 | |
| EAN | 8 590690 311408 | 2 859069 031140 2 | ||
| Délka | mm | 127 | 125 | |
| Šířka | mm | 65 | 285 | |
| Výška | mm | 44,5 | 230 | |
| Hmotnost | kg | 1,30 | 15,9 | |
| Číslo výkresu | N/A | SB 005 | ||
| Nábojů v krabičce | 50 | ||
|---|---|---|---|
| Krabiček v kartonu | 12 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 15,9 | |
| lb | 36 | ||
Máte o produkt zájem?
Ve chvíli, kdy jste rozhodnuti, jakou zbraň si pořídíte, stači mi zavolat a domluvíme se na dalším postupu nákupu vaší zbraně.
Jiří Matyáš
