223 REM. FMJ
Celoplášťová střela se skládá z olověného jádra, které je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel, neboť se nedeformuje při zásahu cíle. Používá se k lovu trofejové zvěře a při sportovní střelbě.
Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 1006 | 877 | 756 | 645 | 543 | |
Energie | J | 1822 | 1384 | 1028 | 748 | 532 |
Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | -1,1 | 0,0 | -7,9 | -33,1 | -82,1 | |
Převýšení pro ONV | cm | 0,7 | 3,6 | -0,7 | -22,3 | -67,7 |
VLASTNOSTI
Střela | Typ | FMJ | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 55 | |
g | 3,60 | ||
Sectional Density | lb/in² | N/A | |
Materiál pláště | CuZn 10 | ||
Číslo | 2903 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,259 |
G7 | 0,127 | ||
ONV | m | 194 | |
Náboj | Hmotnost | g | 12,6 |
Délka | mm | 56,6 | |
Plášť | N/A | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | N/A | |
+P munice | Ne | ||
Délka hlavně | cm | 60 | |
Doporučené použití | N/A | ||
Vlastnosti | N/A |
BALENÍ
Krabička | Karton | |||
---|---|---|---|---|
Množství | 100 | 8 | ||
Čárový kód | UPC | |||
EAN | ||||
Délka | mm | N/A | N/A | |
Šířka | mm | N/A | N/A | |
Výška | mm | N/A | N/A | |
Hmotnost | kg | 1,28 | 10,5 | |
Číslo výkresu | N/A | SB 004 |
Nábojů v krabičce | 100 | ||
---|---|---|---|
Krabiček v kartonu | 8 | ||
Hmotnost kartonu | kg | 10,5 | |
lb | 23 |
Máte o produkt zájem?
Ve chvíli, kdy jste rozhodnuti, jakou zbraň si pořídíte, stači mi zavolat a domluvíme se na dalším postupu nákupu vaší zbraně.
Jiří Matyáš